Rechtsanwalt für Verkehrsrecht
Im Verkehrsrecht bin ich nicht nur Ihr Ansprechpartner für alle Angelegenheiten, die den Straßenverkehr betreffen. Auch im Flug-, Schienen- und Schiffsverkehr kann es zu Situationen kommen, die juristischen Beistand erforderlich machen. Wenn Sie Beteiligter an einem Verkehrsunfall sind, ist die Rechtsfrage oftmals unklar. Hier ist es hilfreich, wenn ich Ihnen als Ihr Rechtsbeistand zur Seite stehe.
Schnell gerät man innerhalb des Straßenverkehrs in Unfälle, unvorhergesehene Streitfälle oder verstößt gegen die Straßenverkehrsordnung. Im Berufsleben in der Regel unverzichtbar, stellt die Fahrerlaubnis ein hohes materielles Gut dar, dessen Verlust unter Umständen existenzbedrohend werden kann.
Ich helfe Ihnen, bei Entzug der Fahrerlaubnis diese schnellstmöglich wiederzuerlangen und berate Sie, wie Sie sich bei einer bevorstehenden Medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) idealerweise verhalten. Bußgeldbescheide und Ordnungswidrigkeiten sind hierbei noch einfachere Fälle, die sich mit einer anwaltlichen Beratung leicht aus der Welt schaffen lassen.
Was passiert, wenn es zu Unfällen mit erheblichem Sachschaden oder gar Personenschaden kommt?
Wie machen Sie als Geschädigter Schadensersatz und Schmerzensgeld geltend?
Auch wenn Sie Beschuldigter sind, hilft Ihnen ein erfahrener Rechtsbeistand bei einer gerechten Schadensregulierung.
Vertrauen Sie in komplexen verkehrsrechtlichen Angelegenheiten auf die Kompetenz eines erfahrenen Rechtsanwalt für Verkehrsrecht.
Sie sind innerhalb oder außerhalb geschlossener Ortschaften zu schnell gefahren und mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung erwischt worden? In unserem aktuellen Bußgeldkatalog 2021 finden Sie alle Bußgelder, Punkte und Fahrverbote für Geschwindigkeitsüberschreitungen. Gerne prüfen wir, ob das verhängte Bußgeld rechtskonform ist. Jeder Fall muss natürlich individuell geprüft werden.
Bußgeldkatalog bei Geschwindigkeitsüberschreitung
Geschwindigkeitsüberschreitung Außerorts | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Lohnt sich ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
bis 10 km/h | 10 EUR | |||
11 bis 15 km/h | 20 EUR | |||
16 bis 20 km/h | 30 EUR | Ja | ||
21 bis 25 km/h | 70 EUR | 1 | Ja | |
26 bis 30 km/h | 80 EUR | 1 | Ja | |
31 bis 40 km/h | 120 EUR | Ja | ||
41 bis 50 km/h | 160 EUR | 2 | 1 Monat | Ja |
51 bis 60 km/h | 240 EUR | 2 | 1 Monat | Ja |
61 bis 70 km/h | 440 EUR | 2 | 2 Monate | Ja |
über 70 km/h | 600 EUR | 2 | 3 Monate | Ja |
Geschwindigkeitsüberschreitung Innerorts | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Lohnt sich ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
bis 10 km/h | 15 EUR | |||
11 bis 15 km/h | 25 EUR | Ja | ||
16 bis 20 km/h | 35 EUR | Ja | ||
21 bis 25 km/h | 80 EUR | 1 | Ja | |
26 bis 30 km/h | 100 EUR | 1 | Ja | |
31 bis 40 km/h | 160 EUR | 2 | 1 Monat | Ja |
41 bis 50 km/h | 200 EUR | 2 | 1 Monat | Ja |
51 bis 60 km/h | 280 EUR | 2 | 2 Monate | Ja |
61 bis 70 km/h | 480 EUR | 2 | 3 Monate | Ja |
über 70 km/h | 680 EUR | 2 | 3 Monate | Ja |
Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Lohnt sich ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
Schrittgeschwindigkeit in verkehrsberuhigtem Bereich nicht eingehalten, sofern nicht mehr als 10 km/h zu schnell (PKW) | 20 EUR | |||
Nicht angepasstes Tempo trotz Bahnübergängen, besonderen örtlichen Straßen- oder Verkehrsverhältnissen oder bei schlechten Sichtverhältnissen | 100 EUR | 1 | ||
Nicht angepasstes Tempo trotz Bahnübergängen, besonderen örtlichen Straßen- oder Verkehrsverhältnissen oder bei schlechten Sichtverhältnissen mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 120 EUR | 1 | Ja | |
Nicht angepasstes Tempo trotz Bahnübergängen, besonderen örtlichen Straßen- oder Verkehrsverhältnissen oder bei schlechten Sichtverhältnissen mit Sachbeschädigung | 145 EUR | 1 | Ja | |
Unfall aufgrund von nicht angepasstem Tempo verursacht | 35 EUR | Ja | ||
Kinder, Hilfsbedürftige und Ältere gefährdet durch zu hohes Tempo, mangelnde Bremsbereitschaft oder ungenügenden Seitenabstand | 80 EUR | 1 | Ja | |
Ohne triftigen Grund so langsam gefahren, dass der reibungslose Verkehrsfluss behindert wurde | 20 EUR | |||
Illegale Kraftfahrzeugrennen als Teilnehmer | 400 EUR | 2 | 1 Monat | Ja |
Illegale Kraftfahrzeugrennen als Veranstalter | 500 EUR | Ja | ||
Radarwarn- oder Laserstörgerät betrieben oder betriebsbereit mitgeführt | 75 EUR | 1 |
Anfrage stellen
Nehmen sie mit uns Kontakt über das Formular auf!